山行一覧(1974〜1997年)
紙ノートの「登山日誌」より抜粋した、1997年以前の山行の登山日とタイトルの一覧です。サイトに山行記録の記事はありません(1997年10月の松木川〜皇海山のみ掲載)。1974年より前は省略。1991〜1994年は山行の抜け(多忙のためノートに記録していない山行)があります。?は登山日不明を表します。青字は沢登り。全て個人山行です。
| 1974年 | |
|---|---|
| 8月10日 | 雷山 |
| 10月6日 | 金山 |
| 11月2日 | 若杉山〜三郡山 |
| 1975年 | |
| 3月21日 | 宝満山 |
| 4月29日 | 丹沢表尾根 |
| 6月8日 | 大山(丹沢山地) |
| 7月27日〜28日 | 谷川岳・苗場山 |
| 9月14日〜15日 | 塔ノ岳〜丹沢山〜蛭ヶ岳〜檜洞丸 |
| 9月28日 | 葛葉川本谷 |
| 11月9日 | 高畑倉山〜倉岳山 |
| 11月30日 | モミソ沢 |
| 1976年 | |
| 1月2日 | 御岳山 |
| 7月25日 | 鷹ノ巣山 |
| 8月15日〜17日 | 西沢渓谷・甲武信岳〜十文字峠 |
| 9月23日 | 御前山 |
| 10月10日 | 蕎麦粒山〜川乗山 |
| 11月3日 | 高柄山 |
| 1977年 | |
| 3月6日 | 日川渓谷 |
| 3月26日〜28日 | 御正体山〜石割山・杓子山 |
| 5月1日 | 酉谷山 |
| 7月30日〜8月6日 | 北海道旅行:旭岳、羅臼岳 |
| 10月9日〜10日 | 両神山 |
| 11月23日 | 三頭山 |
| 1978年 | |
| 1月16日 | 高尾山〜陣馬山 |
| 4月1日〜2日 | 大菩薩嶺 |
| 8月5日〜7日 | 甲斐駒ヶ岳〜仙丈ヶ岳 |
| 8月30日 | 三ッ峠 |
| 9月24日 | 乾徳山〜黒金山 |
| 1979年 | |
| 3月27日〜28日 | 小金沢山〜黒岳 |
| 5月6日 | 滝子山〜大谷ヶ丸 |
| 7月12日 | 越前岳 |
| 9月23日 | 盆掘川石津窪 |
| 1980年 | |
| 4月2日〜4 日 | 雲取山〜飛竜山 |
| 6月22日 | 新茅ノ沢・前大沢 |
| 7月13日 | 源次郎沢・戸沢 |
| 10月2日〜 3日 | 大谷ヶ丸〜黒岳〜雁ヶ腹摺山 |
| 12月28日 | 大菩薩峠 |
| 1981年 | |
| 3月1日 | 権現山〜扇山 |
| 4月19日 | 十二ヶ岳〜鬼ヶ岳 |
| 4月26日 | 四十八瀬川小草平ノ沢 |
| 7月12日 | 日原川鷹ノ巣谷 |
| 7月21日〜24日 | 越後三山 |
| 9月6日 | 水根沢谷 |
| 10月25日 | 矢平山 |
| 1982年 | |
| 1981年12月31日 〜1月2日 |
霧積温泉から剣ノ峰・鼻曲山 |
| 4月17日〜18日 | 女峰山 |
| 5月9日 | 盆掘川棡葉窪 |
| 7月4日 | 丹沢三ッ峰 |
| 7月14日〜16日 | 荒沢岳〜兎岳〜丹後山 |
| 8月2日〜3日 | 妙高山〜火打山 |
| 8月8日 | 飯縄山 |
| 1983年 | |
| 1982年12月31日 〜1月2日 |
岩下温泉から兜山・岩堂峠 |
| 6月26日 | 大山川(丹沢山地) |
| 7月21日〜27日 | 石狩岳〜トムラウシ山〜大雪山 |
| 10月2日 | 畦ヶ丸 |
| 1984年 | |
| 5月5日〜6日 | 未丈ヶ岳(敗退) |
| 7月29日〜8月1日 | ペテガリ岳〜ヤオロマップ岳〜コイカクシュサツナイ岳 |
| 9月1日〜2日 | 赤岳〜権現岳 |
| 9月8日〜9日 | 火打山 |
| 12月9日 | 男体山(日光) |
| 12月16日 | 日光白根山 |
| 1985年 | |
| 1984年12月31日 〜1月2日 |
湯船温泉から矢倉岳・不老山〜湯船山 |
| 5月19日 | 太郎山 |
| 6月2日 | 大真名子山〜小真名子山 |
| 7月28日〜8月3日 | カムイエクウチカウシ山〜エサオマントッタベツ山〜幌尻岳 |
| 8月27日〜28日 | 赤岳〜横岳 |
| ? | 水無川本谷 |
| ? | ナメラ沢 |
| ? | 道志温泉から穴路峠〜朝日山・白石峠 |
| 1986年 | |
| 4月27日 | 十枚山 |
| 4月30日〜5月3日 | 妙高山スキー:澄川、焼山北面 |
| 6月1日 | 塔ノ岳 |
| 6月8日 | 玄倉川女郎小屋沢 |
| 7月20日 | 谷太郎川鳥屋待沢 |
| 7月27日〜30日 | ヌピナイ川〜ピリカヌプリ |
| 9月6日〜7日 | 平標山〜仙ノ倉山〜谷川岳 |
| 9月14日〜15日 | 鬼怒川野門沢 |
| 9月29日 | ニペソツ山 |
| 10月10日〜12日 | 高谷池ヒュッテ |
| 1987年 | |
| 1986年12月31日 〜1月2日 |
大子温泉から八溝山・男体山 |
| 4月25日〜29日 | 妙高山スキー:惣兵衛落、澄川、焼山北面 |
| 5月31日 | 海沢 |
| 6月7日 | 小川谷廊下 |
| 7月18日〜19日 | ガラン沢 |
| 8月2日〜5日 | 中の川〜ソエマツ岳〜北東面直登沢〜神威岳 |
| 9月19日〜21日 | 湯檜曽川本谷 |
| 9月27日 | 天城山 |
| 1988年 | |
| 4月17日 | 天祖山 |
| 4月28日〜5月1日 | 妙高山スキー:焼山〜昼闇山 |
| 6月4日 | 巳ノ戸谷 |
| 9月17日〜18日 | 北岳 |
| 1989年 | |
| 1988年12月31日 〜1月2日 |
下部温泉から身延山・毛無山 |
| 4月29日〜5月4日 | 妙高山スキー:焼山北面 |
| 6月3日〜4日 | 武尊山 |
| 7月23日 | 滝郷沢 |
| 7月29日〜8月2日 | コタキ川〜知床岳 |
| 8月4日 | 斜里岳 |
| 10月2日 | 粟ヶ岳 |
| 1990年 | |
| 6月24日 | 荒島岳 |
| 8月18日 | ヒツゴー沢 |
| 8月25日〜27日 | 余別川〜余別岳(敗退) |
| ? | 鷹ノ巣C沢 |
| 11月18日 | 秩父御岳山 |
| 11月24日 | 熊倉山 |
| 1991年 | |
| 7月21日 | 大朝日岳 |
| ? | 余別川〜余別岳〜積丹岳 |
| 1992年 | |
| ? | 朝日岳 |
| ? | 皇海山 |
| ? | 小室川谷 |
| 7月29日 | 祖母山 |
| ? | 瑞牆山 |
| 9月5日〜6日 | 鳳凰三山 |
| ? | 谷川岳〜蓬峠 |
| ? | 神流川金山沢 |
| 9月27日 | 白山(両白山地) |
| 10月11日 | 日留賀岳 |
| 1993年 | |
| ? | 早戸川本間沢 |
| ? | 小川谷犬麦谷 |
| 1995年 | |
| 5月6日 | 鍋割山 |
| 6月17日〜18日 | キュウハ沢 |
| 8月3日 | 雄鉾岳 |
| 8月19日〜20日 | 蝶ヶ岳〜常念岳 |
| 8月26日〜27日 | 小雲取谷 |
| 10月22日 | 西ゼン |
| 11月4日〜5日 | 大無間山 |
| 1996年 | |
| 1月15日 | 吾妻山〜鳴神山 |
| 1月28日 | 仙人ヶ岳 |
| 2月4日 | 残馬山 |
| 3月10日 | 三境山〜根本山 |
| 3月16日 | 熊鷹山〜地蔵岳 |
| 4月14日 | 備前楯山 |
| 4月28日 | 半月山 |
| 5月6日 | 座間峠〜鳴神山 |
| 5月18日 | 富士山スキー |
| 7月6日 | 庚申山 |
| 7月13日〜14日 | 袈裟丸山 |
| 7月27日 | 伯耆大山 |
| 8月18日〜19日 | 爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳 |
| 8月24日 | 蓼科山 |
| 9月6日〜7日 | 笛吹川ヌク沢 |
| 9月20日 | La Dôle(スイス) |
| 11月17日 | 茅ヶ岳 |
| 1997年 | |
| 1996年12月31日 〜1月2日 |
いわき湯本温泉から二ッ箭山 |
| 2月10日 | 栗生山 |
| 4月12日 | 石裂山 |
| 8月23日〜24日 | 餓鬼岳 |
| 10月11日〜12日 | 松木川〜皇海山 |
| 12月13日 | 社山 |